- HOME
- 環境測定 [騒音・振動測定]
- 特定工場騒音・振動
- 特定建設作業騒音・振動
| 120dB | 航空機エンジン付近 | 会話不能 |
|---|---|---|
| 100dB | 列車通過時の高架下、地下鉄車内 | 会話不能 |
| 80dB | 交差点、マーケット、国道 | 会話困難 |
| 70dB | 劇場、百貨店、騒がしい事務所 | 会話に少し大きな声が必要 |
| 60dB | 一般の会話、都市周辺住宅地 | 会話が楽にできる |
| 40dB | 一般の住宅 | 会話が楽にできる |

- 騒音振動測定状況

- 騒音解析チャート
| 110dB以上 | (震度7) | 自分の意思で行動できない |
|---|---|---|
| 110〜105dB | (震度6強・弱) | 立つことができない |
| 105〜95dB | (震度5強・弱) | 行動に支障を感じる |
| 95〜85dB | (震度4) | 恐怖感がある |
| 85〜75dB | (震度3) | ほとんどの人が揺れを感じる |
| 75〜65dB | (震度2) | 眠っている人の一部が目を覚ます |
| 65〜55dB | (震度1) | 一部の人が揺れを感じる |
| 55dB以下 | 人は揺れを感じない |
- 【関係法令】
- 騒音規制法
- 振動規制法
気になる音の騒音レベル(音の大きさ)や周波数解析を行い、騒音対策に貢献します。
![[騒音・振動測定] 静かな生活環境を守るために](img/h1_noise_vibration.jpg)





