超微量分析のご紹介「SEMI F57規格による溶出試験」
NEW 最新版SEMI F57-0622に対応します。
SEMI F57規格による溶出試験
SEMI F57規格は前回版(SEMI F57-0120)で、アンモニウムイオン、ヒ素、アンチモン、カドミウム、チタン、すず、バナジウムの分析項目追加と、従来分析項目の基準値の強化が行われました。今回の最新版(SEMI F57-0622)では分析項目や基準値の変更はなく、ペレットの表面積値の取扱い注意点などが追加されました。
最新版対応による試験のご相談、お見積依頼をお待ちしております。
SEMI F57-0622に準拠したイオン汚染、金属汚染、TOC汚染の溶出試験(超純水による85±5℃、7日間溶出)を実施します。
試験結果の一例
分析結果一覧表
試料:サンプル(PFAパーツ)
分析項目 | 基準 | 結果(単位:μg/m2) | |
アンモニウム | NH4+ | ≦100 | <10 |
臭素 | Br- | ≦100 | <10 |
塩素 | Cl- | ≦100 | 25 |
フッ素 | F- | ≦20000 | 1100 |
硝酸 | NO3- | ≦100 | <10 |
亜硝酸 | NO2- | ≦100 | <10 |
リン酸 | PO43- | ≦100 | <10 |
硫酸 | SO42- | ≦100 | <10 |
アルミニウム | Al | ≦5 | <0.1 |
ヒ素 | As | ≦2 | <0.1 |
アンチモン | Sb | ≦2 | <0.1 |
バリウム | Ba | ≦15 | <0.1 |
ホウ素 | B | ≦30 | 0.5 |
カドミウム | Cd | ≦2 | <0.1 |
カルシウム | Ca | ≦10 | 0.5 |
クロム | Cr | ≦1 | <0.1 |
銅 | Cu | ≦10 | <0.1 |
鉄 | Fe | ≦5 | 0.9 |
鉛 | Pb | ≦1 | <0.1 |
リチウム | Li | ≦2 | <0.1 |
マグネシウム | Mg | ≦2 | <0.1 |
マンガン | Mn | ≦5 | <0.1 |
ニッケル | Ni | ≦1 | <0.1 |
カリウム | K | ≦10 | <0.1 |
ナトリウム | Na | ≦10 | <0.1 |
ストロンチウム | Sr | ≦0.5 | <0.05 |
チタン | Ti | ≦2 | <0.1 |
錫 | Sn | ≦2 | <0.1 |
バナジウム | V | ≦2 | <0.1 |
亜鉛 | Zn | ≦5 | <0.1 |
全有機炭素 | TOC | ≦40000 | <300 |
溶出液量 | 10.0mL | ||
接液部表面積 | 0.010m2 |
その他の溶出試験
半導体製造に使用される各種薬液(硫酸、塩酸、フッ化水素酸、硝酸、アンモニア、過酸化水素水など)による溶出試験やSEMI C90(液体化学分配システムで使用されるパーフルオロアルコキシ(PFA)材料のテスト仕様)による試験など、お客様ごとにカスタマイズした試験も承ります。
Contact